Honda Civic 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được hưởng ưu đãi thuế 0% từ năm 2018. Xe được phân phối với 3 phiên bản và giá lăn bánh Honda Civic 2018 dao động từ 849 triệu tới 1,042 tỷ đồng tùy khu vực đăng ký. Mời bạn xem chi tiết giá lăn bánh Honda Civic và so sánh giá xe Honda Civic từ nhiều đại lý uy tín trên MXH MuaBanNhanh.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 758.000.000 | 758.000.000 | 758.000.000 |
Phí trước bạ | 90.960.000 | 75.800.000 | 75.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.370.000 | 11.370.000 | 11.370.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 882.610.700 | 858.450.700 | 848.450.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 |
Phí trước bạ | 99.120.000 | 82.600.000 | 82.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.390.000 | 12.390.000 | 12.390.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 959.790.700 | 934.270.700 | 924.270.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 898.000.000 | 898.000.000 | 898.000.000 |
Phí trước bạ | 107.760.000 | 89.800.000 | 89.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.470.000 | 13.470.000 | 13.470.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.041.510.700 | 1.014.550.700 | 1.004.550.700 |
Honda Civic 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tính đến thời điểm hiện tại thì Honda Civic 2018 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe hạng C tại Việt Nam. Và nếu như bạn đang quan tâm Honda Civic 2018 giá bao nhiêu tại Vũng Tàu thì đừng bỏ qua bài viết: Honda Civic 2018 giá bao nhiêu tại Vũng Tàu?
Honda Civic 2018 vẫn là mẫu xe sedan hạng C được đánh giá cao về thiết kế, công nghệ và động cơ với khả năng vận hành ưu Việt. Nếu như bạn đang có ý định mua xe Honda Civic 2018 tại Vũng Tàu nhưng có nhiều vấn đề thắc mắc thì hãy cùng tham khảo tư vấn mua trả góp Honda Civic 2018 tại Vũng Tàu chi tiết tại: Mua trả góp Honda Civic 2018 tại Vũng Tàu
Trong năm 2018 Honda Civic đã gặt hái được nhiều thành công với mẫu xe Honda Civic 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã lọt top 10 mẫu xe sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam tạo sức ép lớn cho các đối thủ trong cùng phân khúc lắp ráp trong nước như: Mazda 3, Toyota Altis và Kia Cerato... Hãy cùng tham khảo bài so sánh các phiên bản Honda Civic 2018 tại Việt Nam ngay tại: So sánh các phiên bản Honda Civic 2018 tại Việt Nam
>> Xem thêm:
Mẫu crossover tinh chỉnh thiết kế, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với thế hệ cũ, và giá bán tăng 1.200 USD.
Phiên bản facelift 2023 của Toyota Corolla mang tới hàng loạt nâng cấp thẩm mỹ, công nghệ và đáng kể nhất là hệ thống truyền động cho thế hệ thứ 12 của dòng xe bán chạy nhất toàn cầu.
Hiện nay tại nhiều cửa hàng xe máy cũ, giá xe Honda Vision đã qua sử dụng cũng bị đẩy lên rất cao, thậm chí còn tăng lên từng ngày gây chú ý.
Thế hệ mới của Air Blade dùng động cơ ESP+ tiếp tục đội giá khi về đại lý, khoảng 5-10 triệu đồng cho hai phiên bản 125 và 160.
Land Rover Defender 130 vừa ra mắt có không gian cabin đủ rộng rãi cho 8 người ngồi cùng lúc.