Mời bạn xem thêm bảng giá xe ôtô quý 4/2018 các dòng xe còn lại.
Phiên bản xe |
Giá xe |
Mini Cooper 2.0S 3 cửa | 1.869.000.000 VNĐ |
Mini Cooper 2.0S 5 cửa | 1.919.000.000 VNĐ |
Mini Cooper Convertible | liên hệ |
Mini Cooper Convertible S | liên hệ |
Mini Countryman 1.5 | 1.849.000.000 VNĐ |
Mini Countryman 2.0 S | 2.199.000.000 VNĐ |
Mini Roadster | liên hệ |
Mini Clubman 2.0 S | 2.249.000.000 VNĐ |
Phiên bản |
Giá xe |
Mitsubishi Mirage 1.2 MT | 350.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Mirage 1.2 CVT | 450.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Mirage 1.2 AT Eco | 395.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage 1.2 MT | 405.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage1.2 CVT | 475.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage1.2 MT Eco | 375.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage1.2AT Eco | 425.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT | 550.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander1.5AT | 650.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander2.0 CVT | 808.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | 909.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium | 1.049.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 2.4L (diesel) | 1.062.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 3.0L (Gas) | 1.092.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 3.0L Pre (Gas) | 1.160.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT 3.0L (Gas) | 1.182.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT 3.0L Pre (Gas) | 1.250.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero3.0V | 2.120.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x2 MT | 555.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton4x2 AT | 586.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x4 MT | 685.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x2 AT Mivec | 685.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x4 AT Mivec | 770.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Athlete | 725.500.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Mercedes C200 | 1.489.000.000 VNĐ |
Mercedes C250 Exclusive | 1.729.000.000 VNĐ |
Mercedes C300 AMG | 1.949.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG C43 4matic coupe | liên hệ |
Mercedes C200 Cabriolet 2018 | 2800.000.000 VNĐ |
Mercedes E200 | 2099.000.000 VNĐ |
Mercedes E200 Coupe | 2.639.000.000 VNĐ |
Mercedes E250 | 2.479.000.000 VNĐ |
Mercedes E300 AMG | 2.769.000.000 VNĐ |
Mercedes E300 Coupe 2018 | 3.099.000.000 VNĐ |
Mercedes S400L | 3.999.000.000 VNĐ |
Mercedes S500L | 6.599.000.000 VNĐ |
Mercedes S500 4MATIC Coupe | 10.479.000.000 VNĐ |
Mercedes S400 4Matic Coupe | 6.099.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG S 63 4MATIC | liên hệ |
Mercedes AMG S 65 | liên hệ |
Mercedes Maybach S450 | 7.219.000.000 VNĐ |
Mercedes Maybach S560 | 11.099.000.000 VNĐ |
Mercedes Maybach S650 | 14.499.000.000 VNĐ |
Mercedes A200 | 1.339.000.000 VNĐ |
Mercedes A250 | 1.699.000.000 VNĐ |
Mercedes A45 4Matic | 2.249.000.000 VNĐ |
Mercedes CLA 200 | 1.529.000.000 VNĐ |
Mercedes CLA 250 | 1.869.000.000 VNĐ |
Mercedes CLA 250 4MATIC | 1.949.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG CLA 45 4MATIC | 2.329.000.000 VNĐ |
Mercedes GLA 200 4MATIC | 1.619.000.000 VNĐ |
Mercedes GLA 250 4MATIC | 1.859.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLA 45 4MATIC | 2.399.000.000 VNĐ |
Mercedes GLE 400 4MATIC SUV | 3.599.000.000 VNĐ |
Mercedes GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.899.000.000 VNĐ |
Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe | 4.079.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLE 43 4MATIC Coupe | 4.599.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLE 63 4MATIC | 9.339.000.000 VNĐ |
Mercedes GLS 350 CDI 4MATIC | 4.149.000.000 VNĐ |
Mercedes GLS 400 4MATIC | 4.529.000.000 VNĐ |
Mercedes GLS 500 4MATIC | 7.829.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLS 63 4MATIC | 11.949.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 200 | 1.684.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 250 4MATIC | 1.939.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 300 AMG | 2.209.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe | 2.899.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG G63 2017 | 10.219.000.000 VNĐ |
Mercedes V 220 CDI AVANTGARDE | 2.569.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Nissan Sunny 1.5 XL | 498.000.000 VNĐ |
Nissan Sunny 1.5 XT | 538.000.000 VNĐ |
Nissan Sunny 1.5 XV | 568.000.000 VNĐ |
Nissan Teana | 1.195.000.000 VNĐ |
Nissan Juke | 1.060.000.000 VNĐ |
Navara NP300E 4x2MT | 625.000.000 VNĐ |
Navara NP300 EL 4x2 AT | 669.000.000 VNĐ |
Navara NP300SL 4x4MT | 725.000.000 VNĐ |
Navara NP300 VL 4x4 AT | 815.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0 2WD | 889.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SL | 956.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SL VP | 976.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SL VL | 991.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SV | 1.048.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.5SV VP | 1.068.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.5SV VL | 1.083.000.000 VNĐ |
Nissan Urvan | 1.095.000.000 VNĐ |
Nissan 370z Nismo | 2.802.000.000 VNĐ |
Nissan Murano | 3.100.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe Rolls Royce | Giá xe |
Ghost Series II | 27.508.000.000 VNĐ |
Ghost Series II EWB | 29.000.000.000 VNĐ |
Phantom | 38.732.000.000 VNĐ |
Phantom Coupé | 40.000.000.000 VNĐ |
Phantom Drophead | 42.200.000.000 VNĐ |
Phantom EWB | 42.000.000.000 VNĐ |
Wraith | 28.244.000.000 VNĐ |
Mẫu xe
|
Giá xe
|
Tivoli 4x2
|
619.000.000 VNĐ
|
1.6L - 6 MT
|
|
Tivoli 4x2
|
749.000.000 VNĐ
|
1.6L - 6 AT
|
|
XLV 4x2
|
799.000.000 VNĐ
|
1.6L - 6 AT
|
|
Korando
|
989.000.000 VNĐ
|
2.0L - 6 AT
|
|
Stavic 9 chỗ
|
950.000.000 VNĐ
|
2.0L - 6 MT
|
|
Stavic 9 chỗ
|
995.000.000 VNĐ
|
2.0L - 6 AT
|
|
Stavic 7 chỗ
|
969.000.000 VNĐ
|
2.0L - 5 MT
|
Phiên bản xe |
Giá xe |
Subaru Legacy | liên hệ |
Subaru Levorg | 1.489.000.000 VNĐ |
Subaru Outback | 1.777.000.000 VNĐ |
Subaru XV | 1.598.000.000 VNĐ |
Subaru Forester 2.0i-L | 1.445.000.000 VNĐ |
Subaru Forester 2.0 XT | 1.666.000.000 VNĐ |
Subaru WRX STi | liên hệ |
Subaru BRZ | liên hệ |
Subaru Impreza WRX | liên hệ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Audi A3 1.4L | 1520.000.000 VNĐ |
Audi A4 | 1.670.000.000 VNĐ |
Audi A5 | 2.510.000.000 VNĐ |
Audi A6 | 2.270.000.000 VNĐ |
Audi A7 | 3.210.000.000 VNĐ |
Audi A8 | 4.780 - 4.930.000.000 VNĐ |
Audi Q2 Design | 1.610.000.000 VNĐ |
Audi Q3 2018 | 1.760.000.000 VNĐ |
Audi Q5 2.0 TFSI | 2.510.000.000 VNĐ |
Audi Q7 2.0 TFSI | 3.340.000.000 VNĐ |
Audi Q7 3.0 TFSI | 3.890.000.000 VNĐ |
Audi Q8 | 4.200-4.500.000.000 VNĐ |
Audi R8 | 13.9950 - 17.6350 USD |
Audi RS7 | 11.165 - 12.9925 USD |
Audi S8 | 11.6850 USD |
Audi TTS | 2.060 - 2.120.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Suzuki Celerio 1.0AT | 359.000.000 VNĐ |
Suzuki Celerio 1.0MT | 329.000.000 VNĐ |
Suzuki Swift | cập nhật |
Suzuki Vitara | 779.000.000 VNĐ |
Suzuki New Ertiga | 639.000.000 VNĐ |
Suzuki Ciaz | 499.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
BMW 118i High 2018 | 1.439.000.000 VNĐ |
BMW 218i High 2018 | 1.628.000.000 VNĐ |
BMW 320i High 2018 | 1.689.000.000 VNĐ |
BMW 320i GT 2017 | 1.929.000.000 VNĐ |
BMW 420i Gran Coupe | 1.749-1.899.000.000 VNĐ |
BMW 430i Convertible | 2.599-.849.000.000 VNĐ |
Bmw 528i Gran 2017 | 2.549.000.000 VNĐ |
BMW 730Li 2018 | 4.049.000.000 VNĐ |
BMW 740Li 2018 | 4.949.000.000 VNĐ |
BMW X1 2018 | 1.829.000.000 VNĐ |
BMW X2 2018 | 2.139.000.000 VNĐ |
BMW X3 sDrive20i 2017 | 1.999.000.000 VNĐ |
BMW X4 xDrive20i 2017 | 2.399.000.000 VNĐ |
BMW X5 xDrive35i 2017 | 3.599.000.000 VNĐ |
BMW X6 xDrive35i | 3.249-3.649.000.000 VNĐ |
BMW M4 Coupe | 3.999.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Chevrolet Aveo 1.4 LT (số sàn) | 459.000.000 VNĐ |
Chevrolet Aveo 1.4 LTZ (tự động) | 495.000.000 VNĐ |
Chevrolet Spark Duo 2018 | 299.000.000 VNĐ |
Chevrolet Spark LS 2018 | 359.000.000 VNĐ |
Chevrolet Spark LT 2018 | 389.000.000 VNĐ |
Chevrolet Cruze 1.6 LT (số sàn) | 539.000.000 VNĐ |
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ (tự động) | 649.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trax 1.4 Turbo | 679.000.000 VNĐ |
Chevrolet Orlando 1.8 LT | 639.000.000 VNĐ |
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ | 699.000.000 VNĐ |
Chevrolet Captiva LTZ | 879.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 4x4 AT | 1.075.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LTZ 2.5 4x4 AT | 1.035.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LT 2.5 4x2 AT | 898.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LT 2.5 4x2 MT | 859.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LTZ | 751.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 MT LT | 624.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LT | 649.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 AT LT | 651.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ | 789.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT HC Storm | 819.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe | Kiểu xe |
Giá xe |
Honda City 1.5 CVT 2017 | sedan | 559.000.000 VNĐ |
Honda City 1.5TOP 2017 | sedan | 599.000.000 VNĐ |
Honda City 1.5 (số sàn) | sedan | Ngừng SX |
Honda Jazz 1.5 V CVT | hatchback | 544.000.000 VNĐ |
Honda Jazz 1.5 VX CVT | hatchback | 594.000.000 VNĐ |
Honda Jazz1.5 RS CVT | hatchback | 624.000.000 VNĐ |
Honda Civic 1.5L | sedan | 903.000.000 VNĐ |
Honda Civic 1.5G | sedan | 831.000.000 VNĐ |
Honda Civic 1.8E | sedan | 763.000.000 VNĐ |
Honda Accord 2.4 AT | sedan | 1.203.000.000 VNĐ |
Honda HR-V 1.5G | Crossover 5 chỗ | 786.000.000 VNĐ |
Honda HR-V 1.5G | Crossover 5 chỗ | 866.000.000 VNĐ |
Honda CR-V 1.5L | Crossover 7 chỗ | 1.083.000.000 VNĐ |
Honda CR-V 1.5G | Crossover 7 chỗ | 1.013.000.000 VNĐ |
Honda CR-V 1.5E | Crossover 7 chỗ | 973.000.000 VNĐ |
>> xem thêm: Cập nhật bảng giá xe ôtô mới nhất quý 4/2018: nhiều xe mới ra mắt (phần 1)
Lưu ý, Các bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí đăng ký, đăng kiểm.
Do hiện nay giá xe trên thị trường còn nhiều biến động, giá đại lý có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá niêm yết. Vì vậy bạn cần liên lạc hoặc đến trực tiếp các Đại lý để nắm được giá bán chính xác nhất cho mỗi mẫu xe.
Một số thương hiệu “đặc biệt” mà giá bán phụ thuộc vào người mua đặt hàng như Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Mekong (với một vài mẫu Fiat và PMC)… nên một số dòng xe cần liên hệ để biết giá.
Mẫu crossover tinh chỉnh thiết kế, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với thế hệ cũ, và giá bán tăng 1.200 USD.
Phiên bản facelift 2023 của Toyota Corolla mang tới hàng loạt nâng cấp thẩm mỹ, công nghệ và đáng kể nhất là hệ thống truyền động cho thế hệ thứ 12 của dòng xe bán chạy nhất toàn cầu.
Hiện nay tại nhiều cửa hàng xe máy cũ, giá xe Honda Vision đã qua sử dụng cũng bị đẩy lên rất cao, thậm chí còn tăng lên từng ngày gây chú ý.
Thế hệ mới của Air Blade dùng động cơ ESP+ tiếp tục đội giá khi về đại lý, khoảng 5-10 triệu đồng cho hai phiên bản 125 và 160.
Land Rover Defender 130 vừa ra mắt có không gian cabin đủ rộng rãi cho 8 người ngồi cùng lúc.