Hyundai i10 hay Hyundai Grand i10 đang là chiếc ô tô bán chạy nhất của Hyundai. Hyundai i10 trong tầm giá 300 triệu và Hyundai i10 giá lăn bánh bao nhiêu, cách tính như thế nào là câu hỏi được nhiều người dùng quan tâm. Tùy theo từng thời điển về giá xe ta có giá lăn bánh khác nhau, mời bạn tham khảo thông tin về giá, và so sánh giá Hyundai i10 từ nhiều đại lý uy tín qua bài viết dưới đây.
Hyundai i10 giá lăn bánh (giá tham khảo, cập nhật tháng 6/2018)
LOẠI XE | giá xe | thuế trước bạ | biển số | phí đăng kiểm | bảo hiểm TNDS | bảo hiểm thân vỏ | bảo trì đường bộ | giá lăn bánh |
i10 base | 315.000.000 | 37.800.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.095.000 | 1.560.000 | 379.675.000 |
i10 1.0 MT | 355.000.000 | 42.600.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.615.000 | 1.560.000 | 424.995.000 |
i10 1.2 base | 330.000.000 | 39.600.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.290.000 | 1.560.000 | 396.670.000 |
i10 1.2 MT | 370.000.000 | 44.400.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.810.000 | 1.560.000 | 441.990.000 |
i10 1.0 AT | 380.000.000 | 45.600.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.940.000 | 1.560.000 | 453.320.000 |
i10 1.2 AT | 395.000.000 | 47.400.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.135.000 | 1.560.000 | 470.315.000 |
i10 sedan base | 350.000.000 | 42.000.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.550.000 | 1.560.000 | 419.330.000 |
i10 1.2 sedan MT | 390.000.000 | 46.800.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.070.000 | 1.560.000 | 464.650.000 |
i10 1.2 sedan AT | 415.000.000 | 49.800.000 | 20.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.395.000 | 1.560.000 | 492.975.000 |
LOẠI XE | giá xe | thuế trước bạ | biển số | phí đăng kiểm | bảo hiểm TNDS | bảo hiểm thân vỏ | bảo trì đường bộ | giá lăn bánh |
i10 base | 315.000.000 | 37.800.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.095.000 | 1.560.000 | 369.675.000 |
i10 1.0 MT | 355.000.000 | 42.600.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.615.000 | 1.560.000 | 414.995.000 |
i10 1.2 base | 330.000.000 | 39.600.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.290.000 | 1.560.000 | 386.670.000 |
i10 1.2 MT | 370.000.000 | 44.400.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.810.000 | 1.560.000 | 431.990.000 |
i10 1.0 AT | 380.000.000 | 45.600.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.940.000 | 1.560.000 | 433.320.000 |
i10 1.2 AT | 395.000.000 | 47.400.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.135.000 | 1.560.000 | 460.315.000 |
i10 sedan base | 350.000.000 | 42.000.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.550.000 | 1.560.000 | 409.330.000 |
i10 1.2 sedan MT | 390.000.000 | 46.800.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.070.000 | 1.560.000 | 454.650.000 |
i10 1.2 sedan AT | 415.000.000 | 49.800.000 | 10.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.395.000 | 1.560.000 | 482.975.000 |
LOẠI XE | giá xe | thuế trước bạ | biển số | phí đăng kiểm | bảo hiểm TNDS | bảo hiểm thân vỏ | bảo trì đường bộ | giá lăn bánh |
i10 base | 315.000.000 | 37.800.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.095.000 | 1.560.000 | 361.675.000 |
i10 1.0 MT | 355.000.000 | 42.600.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.615.000 | 1.560.000 | 406.995.000 |
i10 1.2 base | 330.000.000 | 39.600.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.290.000 | 1.560.000 | 378.670.000 |
i10 1.2 MT | 370.000.000 | 44.400.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.810.000 | 1.560.000 | 423.990.000 |
i10 1.0 AT | 380.000.000 | 45.600.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.940.000 | 1.560.000 | 435.320.000 |
i10 1.2 AT | 395.000.000 | 47.400.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.135.000 | 1.560.000 | 452.315.000 |
i10 sedan base | 350.000.000 | 42.000.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 4.550.000 | 1.560.000 | 401.330.000 |
i10 1.2 sedan MT | 390.000.000 | 46.800.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.070.000 | 1.560.000 | 446.650.000 |
i10 1.2 sedan AT | 415.000.000 | 49.800.000 | 2.000.000 | 370.000 | 850.000 | 5.395.000 | 1.560.000 | 474.975.000 |
Xe hatchback hạng nhỏ là những dòng xe được đại đa số người dùng lựa chọn vì dễ dàng di chuyển trong thành phố. Cheverolet Spark và Hyundai i10 là hai cái tên được nhiều người dùng ưu ái lựa chọn hiện nay, tuy nhiên mỗi xe sẽ có những tính năng công nghệ khác nhau vì vậy nhiều người dùng băn khoăn trong việc lựa chọn hai dòng xe này. Những thông tin chúng tôi so sánh Cheverolet Spark và Hyundai i10 sau đây hy vọng sẽ giúp được ít nhiều cho quý khách trong việc chọn mua xe. Xem thêm chi tiết: So sánh Cheverolet Spark và Hyundai i10
Cả hai xe Hyundai i10 và Kia Morning Si là những dòng xe đều được lắp ráp tại Việt Nam và nhận được nhiều lời khen từ người dùng trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng hai dòng xe này được bán chạy nhất so với những dòng xe cùng phân khúc khác. Để hiểu rõ hơn hôm nay chúng tôi sẽ so sánh Hyundai i10 và Kia Morning Si: Xe cỡ nhỏ nào đáng mua?, quý khách có thể tham khảo và chọn mua chiếc xe phù hợp cho mình nhé! Thông tin chi tiết, xem ngay: So sánh Hyundai i10 và Kia Morning Si: Xe cỡ nhỏ nào đáng mua?
Với hai phiên bản là bản đủ và bản thiếu nên Hyundai i10 giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn cho mình. Bản thiếu hay còn gọi là bản Base chuyên dùng cho khách hàng chạy dịch vụ, Hyundai Grand i10 bản đủ thì thường được sử dụng trong gia đình và rất phổ biến hiện nay. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm khác nhau để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết của người dùng. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh các phiên bản Hyundai i10 bản đủ và bản thiếu để hiểu rõ hơn về chúng nhé! Xem thêm thông tin: So sánh các phiên bản Hyundai i10 bản đủ và bản thiếu
>> Xem thêm:
Mẫu crossover tinh chỉnh thiết kế, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với thế hệ cũ, và giá bán tăng 1.200 USD.
Phiên bản facelift 2023 của Toyota Corolla mang tới hàng loạt nâng cấp thẩm mỹ, công nghệ và đáng kể nhất là hệ thống truyền động cho thế hệ thứ 12 của dòng xe bán chạy nhất toàn cầu.
Hiện nay tại nhiều cửa hàng xe máy cũ, giá xe Honda Vision đã qua sử dụng cũng bị đẩy lên rất cao, thậm chí còn tăng lên từng ngày gây chú ý.
Thế hệ mới của Air Blade dùng động cơ ESP+ tiếp tục đội giá khi về đại lý, khoảng 5-10 triệu đồng cho hai phiên bản 125 và 160.
Land Rover Defender 130 vừa ra mắt có không gian cabin đủ rộng rãi cho 8 người ngồi cùng lúc.