Bảng giá xe Nissan Sunny niêm yết được cập nhật mới nhất tháng 12/2020 như sau:
Bảng giá xe SUNNY | |
Phiên bản | Giá niêm yết |
Sunny XL 1.5L MT | 428.000.000 VNĐ |
Sunny XT-Q 1.5L AT | 468.000.000 VNĐ |
Sunny XT 1.5L AT | 468.000.000 VNĐ |
Sunny XV-Q 1.5L AT | 498.000.000 VNĐ |
Sunny XV 1.5L AT | 498.000.000 VNĐ |
Khi mua xe Nissan Sunny trong tháng 12/2020 có khuyến mãi gì? Và để biết rõ thêm nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá ưu đãi khác khi mua xe Nissan Sunny trong tháng 12/2020 hãy tham khảo ngay tại: Nissan Sunny
Nissan Sunny cạnh tranh trong phân khúc xe sedan hạng B với các đối thủ như Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios, Mazda 2, Suzuki Ciaz,.. Và dưới đây là bảng so sánh giá xe Nissan Sunny với các đối thủ khác.
Nissan Sunny | Toyota Vios | Hyundai Accent | Honda City | Mazda 2 | Suzuki Ciaz | Kia Soluto | |
Giá xe (triệu VNĐ) | 428 - 498 | 490 - 570 | 426,1 - 542,1 | 529 - 599 | 509 - 665 | 529 | 369 - 469 |
Tham khảo thêm giá các dòng xe cùng phân khúc Sedan Hạng B:
Khi mua xe Nissan Sunny ngoài giá xe niêm yết thì để xe có thể lăn bánh, quý khách hàng sẽ bỏ thêm một số khoản phí, thuế, bảo hiểm,.. Và tùy vào từng tỉnh thành phố lệ phí trước bạ và phí biển số sẽ các nhau:
Cụ thể giá xe Nissan Sunny lăn bánh trong tháng 12/2020 như sau:
** Lưu ý: Lưu ý, giá lăn bánh dưới đây đã áp dụng mức giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ dành cho xe lắp ráp trong năm 2020. Và giá lăn bánh chưa bao gồm các ưu đãi, giảm giá tại các đại lý.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TPHCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 428.000.000 VNĐ | 428.000.000 VNĐ | 428.000.000 VNĐ | 428.000.000 VNĐ | 428.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.420.000 VNĐ | 6.420.000 VNĐ | 6.420.000 VNĐ | 6.420.000 VNĐ | 6.420.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ | 468.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ | 7.020.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ | 498.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ | 7.470.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
#Gia_Xe_Nissan_Sunny_Lan_Banh #Xe_Nissan_Sunny #Gia_Xe_Nissan_Sunny #Nissan_Sunny #Nissan_Sunny_Lan_Banh #Xe_MuaBanNhanh
Mẫu crossover tinh chỉnh thiết kế, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với thế hệ cũ, và giá bán tăng 1.200 USD.
Phiên bản facelift 2023 của Toyota Corolla mang tới hàng loạt nâng cấp thẩm mỹ, công nghệ và đáng kể nhất là hệ thống truyền động cho thế hệ thứ 12 của dòng xe bán chạy nhất toàn cầu.
Land Rover Defender 130 vừa ra mắt có không gian cabin đủ rộng rãi cho 8 người ngồi cùng lúc.
Siêu xe hybrid của Ferrari lắp động cơ hybrid 2.9 V6 tăng áp kép kèm môtơ điện, tổng công suất 819 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.
Khác với mẫu bán tải anh em D-Max, mẫu SUV Isuzu mu-X sẽ có nhiều tuỳ chọn về động cơ và phiên bản hơn ở thế hệ mới này.