Hyundai Santafe hiện có 6 phiên bản gồm 3 phiên bản máy dầu và 3 phiên bản máy xăng, với bảng giá niêm yết như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | các tỉnh | ||
Santafe 2.2 diesel thường | 1055.000.000 VNĐ | 1.204.000.000 VNĐ | 1.174.000.000 VNĐ | 1.164.000.000 VNĐ |
Santafe 2.2 diesel đặc biệt | 1195.000.000 VNĐ | 1.361.000.000 VNĐ | 1.328.000.000 VNĐ | 1.318.000.000 VNĐ |
Santafe 2.2 diesel Premium | 1245.000.000 VNĐ | 1.417.000.000 VNĐ | 1.383.000.000 VNĐ | 1.373.000.000 VNĐ |
Santafe 2.4 xăng thường | 995.000.000 VNĐ | 1.137.000.000 VNĐ | 1.108.000.000 VNĐ | 1.098.000.000 VNĐ |
Santafe 2.4 xăng đặc biệt | 1135.000.000 VNĐ | 1.293.000.000 VNĐ | 1.262.000.000 VNĐ | 1.252.000.000 VNĐ |
Santafe 2.4 xăng Premium | 1185.000.000 VNĐ | 1.349.000.000 VNĐ | 1.317.000.000 VNĐ | 1.307.000.000 VNĐ |
** Lưu ý: Trên đây là bảng giá xe Hyundai Santa Fe tham khảo được cập nhật tháng 02/2020. Để được tư vấn báo giá tốt nhất cùng với nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi, mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc ChatNhanh đến người bán uy tín VIPmuabannhanh ngay tại Xe MuaBanNhanh com
Xem ngay: